



Welkom
Welkom op de officiële website van Kortrijk Spurs, de trotse basketbalclub van Kortrijk! Met teams actief in zowel de BNXT League als de Top Division Women, zijn wij de thuisbasis van ambitieus en competitief basketbal. Of je nu een fan bent van onze professionele ploegen, meer wil weten over onze getalenteerde jeugd of de andere teams binnen onze club wil volgen, hier vind je alle informatie.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, ontdek onze aankomende evenementen, raadpleeg de meest recente wedstrijdkalenders en bekijk de uitslagen. Kortrijk Spurs, dé plek waar basketbal leeft!
Recente en aankomende Wedstrijden
BNXT heren A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 20:30 | Regular season | House of Talents Spurs Kortrijk - Union Mons-Hainaut | Sportcampus Lange Munte | 89 - 93 | |||||||
17/10/2025 | 20:00 | Regular season | Windrose Giants Antwerp - House of Talents Spurs Kortrijk | Lotto Arena | 104 - 80 | |||||||
24/10/2025 | 20:30 | Regular season | House of Talents Spurs Kortrijk - Donar Groningen | Sportcampus Lange Munte | ||||||||
31/10/2025 | 20:00 | Regular season | Heroes Den Bosch - House of Talents Spurs Kortrijk | Maaspoort Sports & Events | ||||||||
09/11/2025 | 14:00 | Regular season | Rotterdam City Basketball - House of Talents Spurs Kortrijk | Topsportcentrum Rotterdam |
DSE A - Dames A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 20:30 | C | Basket Lummen DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | Sportcomplex Vijfsprong | 58 - 95 | |||||||
19/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A - ABO LDP Donza DSE A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
25/10/2025 | 20:30 | C | Royal Castors Braine DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | Stade Gaston Reiff | ||||||||
30/10/2025 | 21:00 | B | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A - ABO LDP Donza DSE A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
15/11/2025 | 20:45 | C | Amon Jeugd Gentson DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | Provinciale Sporthal Henleykaai |
- O = Oefenwedstrijd
- B = Bekerwedstrijd
- C = Competitiewedstrijd
Andere teams
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 11:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B - Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | Sporthal Lange Munte | 73 - 47 | |||||||
18/10/2025 | 20:00 | C | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | Forum Aalst | ||||||||
26/10/2025 | 11:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B - KBBC Sparta Laarne DSE A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
02/11/2025 | 11:00 | C | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | Sporthal De Zeurt | ||||||||
09/11/2025 | 11:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B - Amon Jeugd Gentson DSE B | Sporthal Lange Munte |
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 18:30 | C | Basket SKT Ieper DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 94 - 55 | |||||||
18/10/2025 | 20:15 | C | Kon BBC De Panne vzw DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | Sportzaal Den Oosthoek | ||||||||
26/10/2025 | 16:15 | C | Stella Artois 0.0 Blue Tigers Leuven DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | Campus Redingenhof | ||||||||
01/11/2025 | 20:00 | C | BBC Houtem Redwolves DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | De Fabriek | ||||||||
08/11/2025 | 20:30 | C | BC Grimbergen DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | Sporthal Borgt |
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | 20:15 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D - Basket SKT Ieper DSE B | Athena Campus 3 Hofsteden | 67 - 72 | |||||||
18/10/2025 | 17:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE D - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | ||||||||
25/10/2025 | 20:15 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D - BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland DSE A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 20:15 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D - BC Oostende DSE A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
15/11/2025 | 18:30 | C | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE D | Gemeentelijke Sporthal Sint-Eloois Winkel |
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 18:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E - B.C. Blue Stars Brugge DSE B | Athena Campus 3 Hofsteden | 46 - 40 | |||||||
25/10/2025 | 18:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E - Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE C | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 18:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E - Carrefour Market Blankenberge DSE R | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 15:00 | C | Torhout Lions DSE B - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E | Sportcentrum Benny Vansteelant | ||||||||
22/11/2025 | 18:00 | C | KBGO Finexa Basket@Sea DSE B - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE E | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum |
House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A - G&V Breakpoint Basket Waregem G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden | 1 - 1 | |||||||
18/10/2025 | 09:00 | C | BBC Wildcats Gavere G08 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A | Scaldis Gavere | ||||||||
08/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A - BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 15:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G08 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A | Gaverhal | ||||||||
22/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A - Olympos Marke G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B - G&V Breakpoint Basket Waregem G08 B | Athena Campus 3 Hofsteden | 1 - 1 | |||||||
19/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G08 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 09:00 | C | ABO LDP Donza G08 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B | Palaestra | ||||||||
15/11/2025 | 09:00 | C | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G08 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B | Rode Los | ||||||||
23/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 B - Basket Desselgem G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 09:00 | C | BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland G08 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C | Salle des Sports Ploegsteert | ||||||||
18/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C - Basket Poperinge G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 15:30 | C | BBC Wervik G08 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C | De Pionier | ||||||||
15/11/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C - Basket SKT Ieper G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 13:00 | C | BBC Gullegem G08 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G08 C | Gemeentelijke Sporthal Gullegem |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 13:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G10 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A | Gaverhal | 1 - 1 | |||||||
08/11/2025 | 09:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | ||||||||
15/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 13:00 | C | Basket Midwest Izegem G10 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A | Sporthal Kachtem | ||||||||
29/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 A - Basket SKT Ieper G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 09:00 | C | Midwest All-in Garden Tielt G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B | Stedelijke Sporthal Tielt | 1 - 1 | |||||||
18/10/2025 | 13:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 D - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B | Heilig Hart College | ||||||||
09/11/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B - Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G10 C | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 B | Evenementenhal De Schelp |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 10:00 | C | Basket Desselgem G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C | Leiestadion | 1 - 1 | |||||||
18/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C - Bobcat Wielsbeke G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 13:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C | Heilig Hart College | ||||||||
15/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C - Koninklijke Basket Avelgem G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 11:00 | C | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 C | Rode Los |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden | 1 - 1 | |||||||
18/10/2025 | 13:00 | C | BBC Wildcats Gavere G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D | Scaldis Gavere | ||||||||
08/11/2025 | 09:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D - Bobcat Wielsbeke G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 13:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G10 D - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D | Gaverhal | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 D - BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E - Jeugdbasket Scaldis Zwevegem G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
18/10/2025 | 09:00 | C | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G10 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E | Rode Los | ||||||||
08/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E - G&V Breakpoint Basket Waregem G10 E | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 14:00 | C | Koninklijke Basket Avelgem G10 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E | Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken | ||||||||
29/11/2025 | 11:00 | C | Jeugdbasket Scaldis Zwevegem G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 E | Sport-Ontmoetingscentrum Otegem |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 F
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 13:00 | C | BBC Wervik G10 A - House of Talents Kortrijk Spurs G10 F | De Pionier | 1 - 1 | |||||||
19/10/2025 | 09:00 | C | Wytewa Roeselare G10 A - House of Talents Kortrijk Spurs G10 F | Sporthal Schiervelde | ||||||||
08/11/2025 | 14:00 | C | House of Talents Kortrijk Spurs G10 F - G&V Breakpoint Basket Waregem G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 09:00 | C | BBC Gullegem G10 A - House of Talents Kortrijk Spurs G10 F | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | ||||||||
22/11/2025 | 14:00 | C | House of Talents Kortrijk Spurs G10 F - Olympos Marke G10 A | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G - Olympos Marke G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden | 1 - 1 | |||||||
18/10/2025 | 17:00 | C | BBC Gullegem G10 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | ||||||||
09/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G - KBBC Vk Iebac Ieper G10 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
15/11/2025 | 17:00 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G | Evenementenhal De Schelp | ||||||||
22/11/2025 | 10:30 | C | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G10 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G10 G | Gemeentelijke Sporthal Sint-Eloois Winkel |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 09:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | 60 - 48 | |||||||
18/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A - Gent-Oost Eagles G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
25/10/2025 | 14:00 | B | Koninklijke Basket Avelgem G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken | ||||||||
08/11/2025 | 09:30 | C | BBC Falco Gent G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | Sint Janscollege | ||||||||
15/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A - BBC Gullegem G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 15:00 | C | ABO LDP Donza G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B | Sporthal Nazareth | 76 - 40 | |||||||
19/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B - BBC Garage Wille Hansbeke G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 11:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B | Gaverhal | ||||||||
16/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B - Koninklijke Basket Avelgem G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
23/11/2025 | 10:00 | C | Basket SKT Ieper G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 B | Stedelijke Sporthal 1 Ieper |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 09:00 | C | KBBC Vk Iebac Ieper G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | Zaal VK Iebac | 42 - 57 | |||||||
19/10/2025 | 11:00 | C | Rapid Raptors Langemark G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | Sportcentrum Langemark-Poelkapelle | ||||||||
08/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C - BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
16/11/2025 | 13:00 | C | Wytewa Roeselare G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | Sporthal Schiervelde | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 C | Evenementenhal De Schelp |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 11:00 | C | ABO LDP Donza G12 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D | Palaestra | 10 - 96 | |||||||
19/10/2025 | 11:00 | C | BBC Wildcats Gavere G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D | Scaldis Gavere | ||||||||
15/11/2025 | 11:00 | C | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D | Rode Los | ||||||||
22/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D - G&V Breakpoint Basket Waregem G12 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
29/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 D - ABO LDP Donza G12 C | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 13:00 | C | Basket Midwest Izegem G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E | Sporthal Kachtem | 40 - 23 | |||||||
19/10/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E - Rozenbeka Oostrozebeke G12 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 11:00 | C | Basket SKT Ieper G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E | Stedelijke sporthal 2 Ieper | ||||||||
16/11/2025 | 12:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | Olympos Marke G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 E | Sporthalle Marke |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 D | Athena Campus 3 Hofsteden | 74 - 42 | |||||||
08/11/2025 | 13:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F | Gaverhal | ||||||||
15/11/2025 | 15:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G12 D - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | ||||||||
23/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
23/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 F - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 13:00 | C | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | Gaverhal | 45 - 64 | |||||||
19/10/2025 | 11:00 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 D - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G | Gemeentelijke Sporthal Moorsele | ||||||||
09/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G - G&V Breakpoint Basket Waregem G12 D | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
30/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 C | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
14/12/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 G - Koninklijke Basket Avelgem G12 B | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H - BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland G12 B | Athena Campus 3 Hofsteden | 48 - 41 | |||||||
08/11/2025 | 15:00 | C | BBC Gullegem G12 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | ||||||||
16/11/2025 | 10:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H - Basket SKT Ieper G12 D | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 14:00 | C | ALL4ONE Basketbal Menen G12 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H | Ter Steenlandt | ||||||||
30/11/2025 | 09:00 | C | BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland G12 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G12 H | Salle des Sports Ploegsteert |
House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 13:00 | C | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | Sporthal Flabbaert | 68 - 75 | |||||||
18/10/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A - BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G14 A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
08/11/2025 | 11:00 | C | G&V Breakpoint Basket Waregem G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | ||||||||
15/11/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A - Gent-Oost Eagles G14 A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
22/11/2025 | 14:00 | C | Avanti Brugge 2015 G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | Stamina |
House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 14:30 | C | Olympos Marke G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | Sporthalle Marke | 62 - 68 | |||||||
25/10/2025 | 14:00 | B | Bbv Oedelem G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | Sporthal Drogenbrood | ||||||||
09/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G14 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
15/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 B | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 16:30 | C | Bobcat Wielsbeke G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | De Vlaschaard (Wielsbeke) |
House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 09:00 | C | Rapid Raptors Langemark G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C | Sportcentrum Langemark-Poelkapelle | 55 - 82 | |||||||
18/10/2025 | 14:00 | C | Kon BBC De Panne vzw G14 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C | Sportzaal Den Oosthoek | ||||||||
09/11/2025 | 13:00 | C | Basket SKT Ieper G14 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | ||||||||
15/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C - BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland G14 A | Sporthal Lange Munte | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | BBC Wervik G14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C | De Pionier |
House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D - Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G14 B | Athena Campus 3 Hofsteden | 66 - 40 | |||||||
19/10/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D - Basket Desselgem G14 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
25/10/2025 | 15:30 | C | Koninklijke Basket Avelgem G14 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D | Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken | ||||||||
16/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D - BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G14 C | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
23/11/2025 | 14:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 D - BBC Gullegem G14 B | Athena Campus 3 Hofsteden |
House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | 09:00 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 C - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E | Evenementenhal De Schelp | 53 - 43 | |||||||
18/10/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E - BBC Gullegem G14 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
08/11/2025 | 15:00 | C | Wytewa Roeselare G14 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E | Sporthal Schiervelde | ||||||||
15/11/2025 | 16:00 | C | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E - Kon BBC De Panne vzw G14 A | Athena Campus 3 Hofsteden | ||||||||
22/11/2025 | 09:00 | C | KBBC Vk Iebac Ieper G14 B - House Of Talents Kortrijk Spurs G14 E | Zaal VK Iebac |
House Of Talents Kortrijk Spurs HSE A
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 20:30 | B | Basket Willebroek HSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs HSE A | Sporthal de Schalk | 75-123 | |||||||
02/11/2025 | 16:00 | B | G&V Breakpoint Basket Waregem HSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs HSE A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) |
House Of Talents Kortrijk Spurs HSE B
Date | Time | Event | Locatie | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | 17:30 | C | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE B - House Of Talents Kortrijk Spurs HSE B | Evenementenhal De Schelp | 72 - 60 | |||||||
